Raps BEAL 5 mm Lauflänge
Artikelnummer: 8009/5MM/ERV/METR
€0,76
/ m
€0,63
ohne MwSt.
€0,64
/ m
€0,53
ohne MwSt.
Detaillierte Produktbeschreibung
Raps BEAL 5mm
Ab einem Durchmesser von 4 mm entsprechen sie den Anforderungen der UIAA und der Norm EN564. Die Rüben BEAL überraschen durch ihre Weichheit und angenehme Oberfläche. Die technischen Daten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Parameter-Tabelle:
Durchmesser (mm) | Standard | Zertifizierung | Gewicht pro Meter (g) | Maximale Belastung (kg) | Max. Belastung als Scherung (kg) | Material | Wicklung (m) |
2 | - | - | 2,4 | 70 | - | Nylon | 120 |
3 | - | - | 6,5 | 180 | - | Nylon | 120 |
4 | DE 564 | CE/UIAA | 11 | 400 | 530 | Nylon | 120 |
5 | DE 564 | CE/UIAA | 19,5 | 650 | 930 | Nylon | 120 |
Back Up Line 5mm | DE 564 | CE/UIAA | 21 | 1200 | 1600 | Polyamid/Aramid | |
5 mm reines Dyneema | DE 564 | CE/UIAA | 15 | 1200 | 1500 | 100% Dyneema | 50 |
5,5 mm Dyneema | DE 564 | CE/UIAA | 20 | 1800 | 2000 | Geflecht aus Nylon, Dyneema-Kern | 50 |
5,5 mm Aramid | DE 564 | - | 23 | 1850 | 2000 | Geflecht Polyamid, Kern Aramid | 50 |
6 | DE 564 | CE/UIAA | 23 | 810 | 1200 | Nylon | 120 |
7 | DE 564 | CE/UIAA | 31 | 1170 | 1680 | Nylon | 120 |
8 | DE 564 | CE/UIAA | 40 | 1530 | 2200 | Nylon | 200 |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Reepschnüre |
---|---|
Länge des Seils (m): | 1 |
Seildurchmesser (mm): | 5 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen